WPM से KDPH कन्वर्टर
कुछ परीक्षाएं टाइपिंग स्पीड शब्द प्रति मिनट में बताती हैं, कुछ की-डिप्रेशन प्रति घंटा में। किसी एक में मान डालें।
बदलाव कैसे होता है
टाइपिंग में एक “शब्द” = 5 की-डिप्रेशन (स्पेस सहित अक्षर)। इसलिए KDPH = WPM × 5 × 60 = WPM × 300। SSC की अधिसूचना में भी यही आंकड़े हैं: 35 WPM ≈ 10,500 KDPH और 30 WPM ≈ 9,000 KDPH।
परीक्षा अनुसार ज़रूरी स्पीड
| SSC CGL – DEST (English) | 26.7 WPM ≈ 8,000 KDPH |
|---|---|
| SSC CHSL – LDC / JSA – English (35 WPM, 10 min) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| SSC CHSL – LDC / JSA – Hindi (30 WPM, 10 min) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| SSC CHSL – DEO – other departments (8000 KDPH, 15 min) | 26.7 WPM ≈ 8,000 KDPH |
| SSC CHSL – DEO – C&AG and Para 8.1 departments (15000 KDPH, 15 min) | 50 WPM ≈ 15,000 KDPH |
| RRB NTPC – English (30 WPM, 10 min) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| RRB NTPC – Hindi (25 WPM, 10 min) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| CPCT – English (15 min, 30 NWPM to qualify) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| CPCT – Hindi (15 min, 20 NWPM to qualify) | 20 WPM ≈ 6,000 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| Agniveer Clerk / SKT – English (30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| RSSB Clerk Grade-II / Junior Assistant – English speed test (10 min, 500-word passage, 9 of 25 marks) | NaN WPM ≈ NaN KDPH |
| RSSB Clerk Grade-II / Junior Assistant – Hindi speed test (10 min, 400-word passage, 9 of 25 marks) | NaN WPM ≈ NaN KDPH |
| Delhi High Court JJA – English (10 min, 35 WPM, mistakes up to 3%) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| Punjab Clerk (High Court SSSC) – English (10 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| BSSC LDC (Advt 02/25) – Hindi (10 min, 25 WPM, errors up to 1.5%) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH |
| BSSC LDC (Advt 02/25) – English (10 min, 25 WPM, errors up to 1.5%) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH |
| DSSSB LDC / Junior Assistant – English (10 min, 35 WPM) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| DSSSB LDC / Junior Assistant – Hindi (10 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| UPSSSC Junior Assistant – Hindi (5 min, 25 WPM) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH (पुष्टि बाकी) |
| UPSSSC Junior Assistant – English (5 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (पुष्टि बाकी) |
सही फ़ॉर्मेट में अभ्यास के लिए परीक्षा मोड टेस्ट दें।